按照《国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》要求,经乡、村两级审核公示,县金融服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将脱贫人口小额信贷人员县级审批结果公示如下
序 号  | 乡镇及村别  | 申请人姓名  | 贷款用途  | 申请金额(万元)  | 期 限  | 利率(年)  | 
1  | 留固沙岗村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
2  | 留固沙岗村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
3  | 留固西盘邱  | 
  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
4  | 留固西尖庄村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
5  | 留固白马墙村  | 
  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
6  | 留固西刘里村  | 刘彦池  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
7  | 留固沙窝村  | 王淑玲  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
8  | 留固西刘里村  | 刘西标  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
9  | 留固王新庄村  | 谷海江  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
10  | 留固耿庄村  | 耿攀  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
11  | 留固前五方村  | 曹国于  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
12  | 留固西信都村  | 李自有  | 种植  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
13  | 留固前横村  | 
  | 种植  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
14  | 留固后范寨  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
15  | 留固岳庄村  | 
  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
16  | 留固大王庄  | 
  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
17  | 留固中付村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
18  | 留固周庄村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
19  | 留固大新庄  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
20  | 留固西村村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
21  | 留固大新庄  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
22  | 白道口镇民寨村  | 申国石  | 种植花生  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
23  | 白道口镇李营村  | 康欣欣  | 种植小麦  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
24  | 白道口镇西桃园村  | 宋向景  | 种植小麦玉米  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
25  | 白道口镇白道口村  | 
  | 养羊  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
26  | 白道口镇崔郭庄村  | 郭纪成  | 种植花生  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
27  | 白道口镇崔郭庄村  | 郭纪稳  | 养羊  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
28  | 瓦岗寨乡西梦庄第一村  | 王瑞岗  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
29  | 瓦岗寨乡张虎庄村  | 武建利  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
30  | 瓦岗寨乡张虎庄村  | 樊海丽  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
31  | 瓦岗寨乡彭庄村  | 彭全胜  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
32  | 瓦岗寨乡东小屯村  | 祁卫闯  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
33  | 瓦岗寨乡东小屯村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
34  | 瓦岗寨乡前百尺口村  | 
  | 芦笋种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
35  | 瓦岗寨乡前百尺口村  | 
  | 芦笋种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
36  | 瓦岗寨乡东小屯村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
37  | 瓦岗寨乡东小屯村  | 
  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
38  | 瓦岗寨乡大范庄村  | 郑鸿瑞  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
39  | 瓦岗寨乡张虎庄村  | 邓建波  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
40  | 瓦岗寨乡张虎庄村  | 李自连  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
41  | 瓦岗寨乡张虎庄村  | 邓建章  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
42  | 瓦岗寨乡张虎庄村  | 李红彩  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
43  | 瓦岗寨乡张虎庄村  | 陈香竹  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
44  | 瓦岗寨乡大范庄村  | 李俊红  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
45  | 瓦岗寨乡大范庄村  | 李萍  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
46  | 瓦岗寨乡大范庄村  | 郑其尚  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
47  | 瓦岗寨乡西屯村  | 李建珍  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
48  | 瓦岗寨乡西屯村  | 祁桂英  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
49  | 瓦岗寨乡西屯村  | 赵彦杰  | 大蒜种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
50  | 瓦岗寨乡魏庄村  | 樊树会  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
51  | 瓦岗寨乡魏庄村  | 王大星  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
52  | 瓦岗寨乡原西村  | 樊济灿  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
53  | 瓦岗寨乡周道村  | 李新利  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
54  | 瓦岗寨乡周道村  | 李广超  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
55  | 瓦岗寨乡前百尺口村  | 李守民  | 芦笋种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
56  | 高平镇肖谭村  | 张巧玲  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
57  | 高平镇大子厢后街村  | 王富军  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
58  | 高平镇大子厢后街村  | 马瑞  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
59  | 高平镇三教堂村  | 赵为民  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
60  | 高平镇三教堂村  | 赵战飞  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
61  | 高平镇冯潭村  | 李元红  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
62  | 高平镇冯潭村  | 冯刚  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
63  | 高平镇高平集村  | 高彦林  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
64  | 高平镇高平集村  | 尚松波  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
65  | 高平镇高平集村  | 高振杰  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
66  | 高平镇东起寨村  | 张伟江  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
67  | 高平镇东起寨村  | 李江  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
68  | 高平镇东大庙村  | 刘春玉  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
69  | 高平镇东大庙村  | 杨巧霞  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
70  | 高平镇后谢村  | 谢永强  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
71  | 高平镇后谢村  | 谢庆典  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
72  | 高平镇梁二庄东街村  | 杨国相  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
73  | 高平镇梁二庄东街村  | 杨增雨  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
74  | 高平镇梁二庄北街村  | 尚爱红  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
75  | 高平镇河门头村  | 马尚选  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
76  | 慈周寨镇闫家庄村  | 刘宗士  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
77  | 慈周寨镇闫家庄村  | 刘红闯  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
78  | 慈周寨镇闫家庄村  | 刘宗伟  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
79  | 赵营镇中新庄村  | 董存京  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
80  | 赵营镇中新庄村  | 赵玉相  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
81  | 赵营镇中新庄村  | 李振洋  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
82  | 赵营镇中新庄村  | 孙传训  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
83  | 赵营镇西单寨村  | 单保国  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
84  | 赵营镇西乱革村  | 杨鸣贵  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
85  | 赵营镇边营村  | 马学增  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
86  | 赵营镇玉庄村  | 玉星林  | 种植  | 6  | 1年  | 3.65%  | 
87  | 赵营镇东新庄村  | 张志芳  | 种植  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
88  | 赵营镇东新庄村  | 张志善  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
89  | 赵营镇东新庄村  | 管永信  | 承包土地  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
90  | 赵营镇东新庄村  | 张志祥  | 承包土地  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
91  | 赵营镇东新庄村  | 李文艺  | 承包土地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
92  | 赵营镇东新庄村  | 管红坡  | 承包土地  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
93  | 赵营镇东新庄村  | 韩金礼  | 承包土地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
94  | 赵营镇东新庄村  | 赵爱清  | 承包土地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
95  | 赵营镇大王庄村  | 赵玉娥  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
96  | 赵营镇大王庄村  | 韩永军  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
97  | 赵营镇大王庄村  | 朱秀营  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
98  | 赵营镇小韩村  | 李计岭  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
99  | 赵营镇蔡营村  | 赵永胜  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
100  | 赵营镇秦寨村  | 陈换修  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
101  | 赵营镇卫杨庄村  | 张爱素  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
102  | 赵营镇西乱革村  | 杨露  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
103  | 赵营镇东单寨村  | 孙双景  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
104  | 赵营镇牛寨村  | 牛中委  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
105  | 枣村乡靳庄村  | 于爱霞  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
106  | 枣村乡北马庄村  | 王文普  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
107  | 枣村乡北马庄村  | 刘晓利  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
108  | 枣村乡北马庄村  | 常和平  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
109  | 枣村乡北马庄村  | 段利革  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
110  | 枣村乡胡井村  | 张文轩  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
111  | 枣村乡焦楼村  | 焦东方  | 种植  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
112  | 枣村乡油坊村  | 朱修强  | 大葱、大蒜种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
113  | 枣村乡油坊村  | 朱镇强  | 大葱、大蒜种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
114  | 上官镇车家村  | 陈玲珍  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
115  | 上官镇郭固西街村  | 胡顺丽  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
116  | 上官镇闫柳里村  | 闫成雪  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
117  | 上官镇郭固营村  | 王百波  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
118  | 万古镇西双庄村  | 申卫涛  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
119  | 万古镇东万古村  | 史卫宾  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
120  | 万古镇东双庄村  | 郭永赏  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
121  | 万古镇东双庄村  | 王朝稳  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
122  | 万古镇西双庄村  | 申永宁  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
123  | 万古镇西双庄村  | 申心深  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
124  | 万古镇西双庄村  | 申贺兵  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
125  | 万古镇西双庄村  | 都翠平  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
126  | 万古镇东九营村  | 孟好兵  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
127  | 万古镇东九营村  | 陈守性  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
128  | 万古镇东九营村  | 陈西强  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
129  | 万古镇东九营村  | 孟永胜  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
130  | 万古镇寺台村  | 邢宗鹏  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
131  | 万古镇寺台村  | 邢叶赞  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
132  | 万古镇寺台村  | 刘彦波  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
133  | 万古镇寺台村  | 刘存雨  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
134  | 万古镇寺台村  | 刘红谦  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
135  | 万古镇寺台村  | 都国店  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
136  | 万古镇寺台村  | 都西生  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
137  | 万古镇寺台村  | 刘拴甫  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
138  | 万古镇今古营村  | 段菊花  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
139  | 万古镇穆营村  | 穆向奎  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
140  | 万古镇穆营村  | 张国威  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
141  | 万古镇穆营村  | 李志强  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
142  | 万古镇穆营村  | 宋红兵  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
143  | 万古镇穆营村  | 宋鹏鹤  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
144  | 万古镇穆营村  | 张卫涛  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
145  | 万古镇穆营村  | 李晓丹  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
146  | 万古镇新庄村  | 郭瑞丽  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
147  | 万古镇新庄村  | 贺民州  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
148  | 万古镇新庄村  | 宋胜奇  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
149  | 万古镇新庄村  | 宋凤甫  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
150  | 万古镇新庄村  | 马红恩  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
151  | 万古镇胡营村  | 祝社奇  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
152  | 万古镇胡营村  | 祝金轩  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
153  | 四间房镇西呼村  | 王华选  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
154  | 四间房镇西呼村  | 袁帅峰  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
155  | 四间房镇西呼村  | 袁晓峰  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
156  | 四间房镇大吕庄村  | 王明耀  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
157  | 四间房镇大吕庄村  | 刘贝贝  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
158  | 四间房镇大吕庄村  | 秦会林  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
159  | 四间房镇大吕庄村  | 刘自影  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
160  | 四间房镇大吕庄村  | 王胜洋  | 养殖  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
161  | 四间房镇大吕庄村  | 王友昌  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
162  | 四间房镇大吕庄村  | 王万书  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
163  | 四间房镇大吕庄村  | 和守品  | 大棚  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
164  | 四间房镇大吕庄村  | 和全文  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
165  | 四间房镇大吕庄村  | 李春敬  | 养鸡  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
166  | 四间房镇大吕庄村  | 王士宽  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
167  | 四间房镇大吕庄村  | 王振云  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
168  | 四间房镇魏南呼村  | 赵家豪  | 大棚  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
169  | 四间房镇魏南呼村  | 位义国  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
170  | 四间房镇魏南呼村  | 魏方志  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
171  | 四间房镇李寨村  | 李合现  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
172  | 四间房镇大芬村  | 李国平  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
173  | 四间房镇朱店村  | 郑金盼  | 种植  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
174  | 四间房镇唐尔庄村  | 武军英  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
175  | 四间房镇唐尔庄村  | 张自成  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
176  | 四间房镇唐尔庄村  | 张存  | 包地  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
177  | 四间房镇唐尔庄村  | 张自换  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
178  | 四间房镇唐尔庄村  | 张心姣  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
179  | 四间房镇东呼村  | 李延常  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
180  | 四间房镇东呼村  | 李秀勤  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
181  | 四间房镇南召集村  | 马爱红  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
182  | 四间房镇马寨村  | 田士勤  | 粮食加工  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
183  | 四间房镇马寨村  | 田万庄  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
184  | 四间房镇王三寨村  | 杜素红  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
185  | 四间房镇王三寨村  | 韩国宝  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
186  | 四间房镇王三寨村  | 郑香勤  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
187  | 四间房镇王三寨村  | 张社英  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
188  | 四间房镇潘张村  | 李盼姣  | 养殖  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
189  | 四间房镇潘张村  | 刘广运  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
190  | 四间房镇潘张村  | 李秋志  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
191  | 四间房镇潘张村  | 郭章起  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
192  | 四间房镇陈庄村  | 陈孝群  | 包地  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
193  | 四间房镇后赵拐村  | 李会兰  | 养殖  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
194  | 四间房镇后赵拐村  | 赵敬标  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
195  | 上官镇孟庄村  | 孟红涛  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
196  | 上官镇孟庄村  | 逯粉鱼  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
197  | 王庄镇西沙店村  | 耿玉选  | 种植  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
198  | 王庄镇郎柳集村  | 王红涛  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
199  | 王庄镇郎柳集村  | 韩梦梦  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
200  | 王庄镇郎柳集村  | 薛景霞  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
201  | 王庄镇郎柳集村  | 李英  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
202  | 王庄镇郎柳集村  | 王上伟  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
203  | 王庄镇东申寨村  | 赵振海  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
204  | 王庄镇前王庄村  | 王山松  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
205  | 王庄镇前邢村  | 郭凤林  | 种植  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
206  | 王庄镇前邢村  | 常永强  | 馒头加工  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
207  | 王庄镇前邢村  | 常俊谦  | 种植  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
208  | 王庄镇什集村  | 刘根彦  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
209  | 王庄镇什集村  | 刘永强  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
210  | 王庄镇沙东村  | 张国杰  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
211  | 王庄镇高郎柳村  | 高朋杰  | 副食品销售  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
212  | 王庄镇郭草滩村  | 常玉珍  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
213  | 王庄镇郭草滩村  | 万吾荣  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
214  | 王庄镇郭草滩村  | 陈建党  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
215  | 王庄镇车店村  | 邹长志  | 种植草莓  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
216  | 赵营镇新集村  | 刘顺才  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
217  | 赵营镇新集村  | 刘风立  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
218  | 赵营镇秦寨村  | 王九利  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
219  | 赵营镇秦寨村  | 秦丁根  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
220  | 赵营镇秦寨村  | 陈双见  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
221  | 赵营镇西新庄村  | 唐岩雷  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
222  | 赵营镇西新庄村  | 王新军  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
223  | 赵营镇西新庄村  | 张瑞  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
224  | 赵营镇西新庄村  | 杜长广  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
225  | 赵营镇西新庄村  | 陈加仓  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
226  | 赵营镇西新庄村  | 王立金  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
227  | 赵营镇后陈家村  | 陈战涛  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
228  | 赵营镇西乱革村  | 杨跃民  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
229  | 赵营镇大王庄村  | 朱金明  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
230  | 赵营镇刘庄村  | 刘广振  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
231  | 赵营镇刘庄村  | 刘自刚  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
232  | 赵营镇刘庄村  | 刘新成  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
233  | 赵营镇刘庄村  | 刘新国  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
234  | 赵营镇小韩村  | 李永坤  | 种植  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
235  | 赵营镇小韩村  | 冯学青  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
236  | 赵营镇魏寨村  | 苏刚里  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
237  | 赵营镇魏寨村  | 苏桂霞  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
238  | 赵营镇牛寨村  | 单红利  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
239  | 赵营镇小韩村  | 李军亮  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
240  | 赵营镇小韩村  | 耿海刚  | 种植  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
241  | 赵营镇小韩村  | 冯顺广  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
242  | 赵营镇田庄村  | 张德恩  | 养殖绵羊  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
243  | 赵营镇田庄村  | 田朝付  | 养殖绵羊  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
244  | 赵营镇田庄村  | 张进芝  | 养殖绵羊  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
245  | 赵营镇田庄村  | 张广太  | 养殖绵羊  | 1  | 1年  | 3.65%  | 
246  | 赵营镇杨庄村  | 马元叶  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
247  | 赵营镇杨庄村  | 胡守群  | 种植  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
248  | 赵营镇杨庄村  | 杨昌林  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
249  | 赵营镇西新庄  | 杨红侠  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
250  | 赵营镇牛寨村  | 王秋喜  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
251  | 赵营镇西南庄村  | 高文喜  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
252  | 赵营镇西单寨村  | 孙国力  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
253  | 八里营镇东街村  | 候在达  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
254  | 八里营镇八里营集村  | 刘占辉  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
255  | 八里营镇八里营集村  | 刘盼盼  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
256  | 八里营镇西路寨村  | 曹占杰  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
257  | 八里营镇西路寨村  | 张留栓  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
258  | 八里营镇张路寨村  | 闫松朋  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
259  | 八里营镇张路寨村  | 秦占杰  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
260  | 八里营镇张路寨村  | 闰卫刚  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
261  | 八里营镇张路寨村  | 李翠平  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
262  | 八里营镇铁炉村  | 李志  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
263  | 八里营镇东万集村  | 付玲琴  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
264  | 八里营镇西万集村  | 张新兵  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
265  | 八里营镇中苑村  | 李让伟  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
266  | 八里营镇秦庄村  | 秦国俊  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
267  | 八里营镇秦庄村  | 秦红占  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
268  | 八里营镇黄琉璃村  | 芦永强  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
269  | 八里营镇杨丁将村  | 杨向东  | 种植  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
270  | 八里营镇杨丁将村  | 杨守岗  | 种植  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
271  | 八里营镇西万集村  | 李广东  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
272  | 八里营镇方路寨村  | 肖永光  | 种植  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
273  | 八里营镇方路寨村  | 方宁  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
274  | 八里营镇北杨柳村  | 郭卫东  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
275  | 八里营镇中苑村  | 吕单凤  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
276  | 八里营镇姚寨村  | 姚彦星  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
277  | 八里营镇西郭庄村  | 周素伟  | 养殖  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
278  | 八里营镇刘庄村  | 霍守锵  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
279  | 八里营镇关庄村  | 关兴泉  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
280  | 八里营镇五县村  | 乔永学  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
281  | 八里营镇东郭庄村  | 李闯  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
282  | 八里营镇秦庄村  | 秦卫朋  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
283  | 八里营镇西草坡村  | 王自强  | 养殖  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
284  | 八里营镇张路寨村  | 秦志江  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
285  | 八里营镇张路寨村  | 张尊光  | 大棚种植  | 4  | 1年  | 3.65%  | 
286  | 八里营镇张路寨村  | 秦占海  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
287  | 八里营镇张路寨村  | 闰怀恩  | 养殖  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
288  | 八里营镇张路寨村  | 闰占利  | 大棚种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
289  | 八里营镇张路寨村  | 闰守锋  | 大棚种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
290  | 八里营镇张路寨村  | 闰朋勇  | 大棚种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
291  | 八里营镇龙凤村  | 王建坤  | 养殖  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
292  | 八里营镇南杨柳村  | 杨青果  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
293  | 八里营镇南杨柳村  | 王守江  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
294  | 八里营镇南杨柳村  | 王春勋  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
295  | 八里营镇后齐继村  | 周全铭  | 种植  | 2  | 1年  | 3.65%  | 
296  | 高平镇东起寨村  | 陈套娜  | 种植  | 3  | 1年  | 3.65%  | 
297  | 高平镇苗邱前街村  | 李粉字  | 种植  | 5  | 1年  | 3.65%  | 
