根据《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(豫人社【2021】6号)文中第一章“三支一扶”省级计划的工作生活补贴和一次性安家费从省分配下达的就业补助资金中列支。现对55名高校毕业生三支一扶11月份生活费补贴,进行公示5个工作日,明细如下。如有异议可打电话0372-8118895、0372-8130002
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 11月  | 序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 11月  | 
1  | 孔令倩  | 女  | 41052620****290569  | 2000  | 29  | 卢硕腾  | 男  | 41052620****270514  | 2000  | 
2  | 刘洋  | 男  | 41052620****235810  | 2000  | 30  | 邹雪  | 女  | 41062120****235023  | 2000  | 
3  | 高一康  | 男  | 41052619****082978  | 2000  | 31  | 王子圣  | 男  | 41052620****190013  | 2000  | 
4  | 刘思甫  | 男  | 41058120****019055  | 2000  | 32  | 史梦雪  | 女  | 41052620****120526  | 2000  | 
5  | 孙鑫阳  | 女  | 41052619****013881  | 2000  | 33  | 刘鑫达  | 男  | 41052620****026976  | 2000  | 
6  | 杨谊军  | 男  | 41052620****160098  | 2000  | 34  | 刘尚林  | 男  | 41052620****200114  | 2000  | 
7  | 赵晓曼  | 女  | 41052619****025862  | 2000  | 35  | 王旭文  | 女  | 41052620****24412X  | 2000  | 
8  | 画金铭  | 男  | 41052620****190095  | 2000  | 36  | 范程堯  | 男  | 41052620****244898  | 2000  | 
9  | 陈海辰  | 男  | 41052620****124431  | 2000  | 37  | 武珂影  | 女  | 41052620****17384X  | 2000  | 
10  | 侯悦文  | 女  | 41052620****160042  | 2000  | 38  | 万朋兴  | 男  | 41052619****024515  | 2000  | 
11  | 张雨晴  | 女  | 41052619****039061  | 2000  | 39  | 牛柯丹  | 女  | 41052620****055345  | 2000  | 
12  | 高冰雪  | 女  | 41052620****167687  | 2000  | 40  | 燕阳天  | 男  | 41052620****300534  | 2000  | 
13  | 常璐情  | 女  | 41052620****270201  | 2000  | 41  | 高登宇  | 男  | 41052620****100010  | 2000  | 
14  | 崔俊瑞  | 女  | 41052619****280149  | 2000  | 42  | 马博  | 男  | 41052619****08001X  | 2000  | 
15  | 郑一鑫  | 男  | 41052620****240012  | 2000  | 43  | 刘培植  | 男  | 41052620****250074  | 2000  | 
16  | 张梦想  | 女  | 41010820****150024  | 2000  | 44  | 王帅朋  | 男  | 41052620****106991  | 2000  | 
17  | 王源  | 男  | 41052619****280075  | 2000  | 45  | 刘宝杰  | 女  | 41110419****180020  | 2000  | 
18  | 郑仰爽  | 女  | 41052620****280562  | 2000  | 46  | 贾欢峥  | 女  | 41052619****270529  | 2000  | 
19  | 董晓文  | 女  | 41052619****22956X  | 2000  | 47  | 张彦淇  | 女  | 41052319****159365  | 2000  | 
20  | 肖袆欣  | 女  | 41052620****262962  | 2000  | 48  | 张质文  | 男  | 41052619****255317  | 2000  | 
21  | 沈超  | 男  | 41050320****200110  | 2000  | 49  | 李晓涵  | 女  | 41052619****242326  | 2000  | 
22  | 马琪玥  | 女  | 41052620****290025  | 2000  | 50  | 胡向辉  | 男  | 41052620****095855  | 2000  | 
23  | 闫晓静  | 女  | 41052620****17312X  | 2000  | 51  | 张露露  | 女  | 41052620****059087  | 2000  | 
24  | 郭晓宁  | 女  | 41052619****105904  | 2000  | 52  | 张怡雯  | 女  | 41052620****220024  | 2000  | 
25  | 谢嘉起  | 男  | 41052619****190318  | 2000  | 53  | 睢智慧  | 女  | 41052620****190524  | 2000  | 
26  | 陈义开  | 男  | 41052619****107694  | 2000  | 54  | 周琳林  | 女  | 41052620****076964  | 2000  | 
27  | 郭炎欣  | 男  | 41052120****17253X  | 2000  | 55  | 孔迪  | 男  | 37092320****301517  | 2000  | 
28  | 高卓远  | 男  | 41052620****208313  | 2000  | 合计  | 110000  | 
滑县人社局就业促进办
2024年11月07日