第一部分
滑县卫生监督所概况
滑县卫生监督所成立于2005年,核准编制30人,副科级全供事业单位,是全县唯一一所卫生监督执法机构。现设置办公室、财务科、许可审批科、监督一科、监督二科、监督三科等三个职能科室。具体承担全县22个乡镇的公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、医疗市场、职业病防治、放射卫生、生活饮用水等监督执法工作。
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 338.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5.16 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 0.96 | ||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 113.18 | ||
本年收入合计 | 9 | 338.18 | 本年支出合计 | 22 | 119.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 21.79 | 年末结转和结余 | 24 | 240.22 |
12 | 其中:项目支出结转和结余 | 25 | 7.00 | ||
合计 | 13 | 359.97 | 合计 | 26 | 359.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 338.18 | 338.18 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 331.62 | 331.62 | ||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 223.42 | 223.42 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 23.42 | 23.42 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 106.20 | 106.20 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 101.20 | 101.20 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 5.00 | 5.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 119.75 | 119.75 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.18 | 113.18 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 23.42 | 23.42 | |||||
2100101 | 行政运行 | 23.42 | 23.42 | |||||
21004 | 公共卫生 | 89.76 | 89.76 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 89.76 | 89.76 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 338.18 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 5.61 | 5.61 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 0.96 | 0.96 | |||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 113.18 | 113.18 | |||
本年收入合计 | 9 | 338.18 | 本年支出合计 | 23 | 119.75 | 119.75 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 21.78 | 年末结转和结余 | 24 | 240.22 | 240.22 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 21.78 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | ||||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 359.97 | 合计 | 28 | 359.97 | 359.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 119.75 | 119.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.18 | 113.18 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 23.42 | 23.42 | ||
2100101 | 行政运行 | 23.42 | 23.42 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
21004 | 公共卫生 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 89.76 | 89.76 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 119.75 | 69.34 | 50.41 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.18 | 62.77 | 50.41 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 23.42 | 23.42 | ||
2100101 | 行政运行 | 23.42 | 23.42 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
21004 | 公共卫生 | 89.76 | 39.35 | 50.41 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 89.76 | 39.35 | 50.41 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 7.11 | 7.11 | 6.79 | 0.32 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |