科协2013年度部门决算
发布时间:
2014-11-25
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
一、部门基本情况
1.部门职责
科学技术协会是科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
2.机构设置
按照滑办[2002]25号文机关机构设置要求,不设内设机构
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源
公共预算财政拨款上年结转和结余7.61万元,公共预算财政拨款收入85.44万元.
2.支出构成
公共预算财政拨款支出90.01万元,公共预算财政拨款年末结转和结余3.04万元。
附件1
**部门**年收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | 
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 85.44 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 50.01 | |
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 50.01 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 40 | ||
| 其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | 40 | ||
| 四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 90.01 | 其中:政府性基金 | 65 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
| 六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 其中:本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 非本级财政拨款 | 10 | 十、节能环保 | 46 | 69 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
| 12 | 十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 90.01 | |||
| 13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 26.29 | |||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 58.72 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 5 | |||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 85.44 | 本年支出合计 | 83 | 90.01 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 上年结转和结余 | 26 | 7.61 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转和结余 | 27 | 7.61 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 7.61 | 转入事业基金 | 87 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | 3.04 | ||||
| 经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | |||||
| 32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | ||||||
| 33 | 项目支出结转和结余 | 92 | ||||||
| 34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
| 35 | 经营结余 | 94 | ||||||
| 合计 | 36 | 93.05 | 合计 | 95 | 93.05 | |||
附件2
**部门**年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 
 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| xxx部门 | ||||||||
| 206 | 科学技术 | 90.01 | 31.29 | 18.72 | 40 | |||
| 206 | 07 | 01 | 行政运行 | 88.01 | 31.29 | 16.72 | 40 | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2 | 2 | |||
| **** | ||||||||
附件3
**部门**年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
| 项目 | **年决算数 | 
| 合计 |  | 
| 因公出国(境)费用 | 0 | 
| 公务接待费 | 0.5 | 
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 2.3 | 
| 其中:公务用车运行维护费 | 2.3 | 
| 公务用车购置 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号