滑县2026年第一季度脱贫人口小额信贷拟贴息人员公示
发布时间:
2026-04-09
作者:
来源:
滑县农业农村局
根据《河南省农业农村厅 国家金融监督管理总局河南管理局 河南省财政厅 中共河南省委金融委员会办公室 中国人民银行河南省分行关于统筹做好脱贫人口小额信贷贴息工作的提示函》的要求,经农户申请,乡镇(街道)审核,对符合条件贷款的农户进行贴息,现对2026年第一季度小额信贷拟贴息人员予以公示,公示时间为7天。
监督电话:5500297
滑县农业农村局
2026年4月8日
2026年第一季度脱贫人口小额信贷拟贴息人员明细表 | |||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 姓名 | 贷款用途 | 申请贴息金额(元) |
1 | 半坡店镇 | 南街村 | 李英振 | 种植 | 2199.14 |
2 | 半坡店镇 | 南街村 | 李洪全 | 种植 | 2199.14 |
3 | 半坡店镇 | 后安虎寨村 | 王相杰 | 种植 | 2199.14 |
4 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 郑小花 | 种植 | 2199.14 |
5 | 半坡店镇 | 西老河寨村 | 牛松贤 | 种植 | 2247.18 |
6 | 半坡店镇 | 沙滹沱村 | 常俊亮 | 种植 | 2199.14 |
7 | 半坡店镇 | 沙滹沱村 | 刘红玲 | 种植 | 2199.14 |
8 | 半坡店镇 | 沙滹沱村 | 刘香敏 | 种植 | 2199.14 |
9 | 半坡店镇 | 西明店村 | 刘得排 | 种植 | 2199.14 |
10 | 半坡店镇 | 孙庄村 | 刘见民 | 种植 | 2199.14 |
11 | 半坡店镇 | 沙河村 | 王新亮 | 种植 | 2199.14 |
12 | 半坡店镇 | 沙河村 | 王自民 | 种植 | 2199.14 |
13 | 半坡店镇 | 汪庄后街村 | 张建民 | 种植 | 2199.14 |
14 | 半坡店镇 | 汪庄前街村 | 徐艳娜 | 种植 | 2199.14 |
15 | 半坡店镇 | 汪庄前街村 | 张建德 | 种植 | 2199.14 |
16 | 半坡店镇 | 蒋庄村 | 王鲜红 | 种植 | 2199.14 |
17 | 半坡店镇 | 严庄村 | 严善修 | 种植 | 2199.14 |
18 | 半坡店镇 | 车村 | 李粉可 | 种植 | 2199.14 |
19 | 半坡店镇 | 车村 | 谢兆章 | 种植 | 2199.14 |
20 | 城关街道 | 八街 | 张红武 | 种植 | 1373.48 |
21 | 城关街道 | 八街村 | 张保峡 | 种植 | 1545.7 |
22 | 城关街道 | 刘店村 | 张秀梅 | 种植 | 358.23 |
23 | 城关街道 | 康吕庄村 | 王运峰 | 种植 | 1524.17 |
24 | 城关街道 | 薛庄村 | 吕素清 | 种植 | 1519.87 |
25 | 城关街道 | 薛庄村 | 张国院 | 种植 | 1515.56 |
26 | 城关街道 | 张固村 | 张青社 | 种植 | 1571.53 |
27 | 大寨镇 | 丞相村 | 冯国平 | 种植 | 950.57 |
28 | 大寨镇 | 丞相村 | 冯国庆 | 种植 | 946.74 |
29 | 大寨镇 | 丞相村 | 肖卫芳 | 种植 | 1429.44 |
30 | 大寨镇 | 袁寨村 | 张建增 | 种植 | 1567.22 |
31 | 大寨镇 | 冯营村 | 高相义 | 种植 | 1537.09 |
32 | 大寨镇 | 联合村 | 马国文 | 种植 | 1433.75 |
33 | 大寨镇 | 兴华村 | 刘文良 | 种植 | 1571.53 |
34 | 大寨镇 | 兴华村 | 曾丁岩 | 种植 | 1532.78 |
35 | 大寨镇 | 兴华村 | 李红林 | 种植 | 1567.22 |
36 | 大寨镇 | 李张村 | 张电强 | 种植 | 1511.26 |
37 | 大寨镇 | 李张村 | 李庆高 | 种植 | 1571.54 |
38 | 大寨镇 | 娄草坡村 | 赵爱前 | 种植 | 2199.14 |
39 | 大寨镇 | 朱草坡村 | 范素层 | 种植 | 2199.14 |
40 | 大寨镇 | 延屯村 | 赵国生 | 种植 | 2199.14 |
41 | 大寨镇 | 延屯村 | 王万红 | 种植 | 2199.14 |
42 | 大寨镇 | 延屯村 | 延配刚 | 种植 | 2199.14 |
43 | 大寨镇 | 延屯村 | 姚东顺 | 种植 | 2199.14 |
44 | 大寨镇 | 延屯村 | 苗素军 | 种植 | 2199.14 |
45 | 大寨镇 | 蒲林村 | 张胜民 | 种植 | 2199.14 |
46 | 大寨镇 | 段寨村 | 段彦标 | 种植 | 2199.14 |
47 | 大寨镇 | 李中街村 | 李逢志 | 种植 | 2199.14 |
48 | 大寨镇 | 沙窝营村 | 付秋伟 | 种植 | 2199.14 |
49 | 大寨镇 | 大正村 | 杜守军 | 种植 | 2199.14 |
50 | 大寨镇 | 兴华村 | 杜焕姣 | 种植 | 2199.14 |
51 | 大寨镇 | 兴华村 | 栗素玲 | 种植 | 2199.14 |
52 | 枣村乡 | 井庄村 | 耿全利 | 种植 | 2018.31 |
53 | 枣村乡 | 西营村 | 褚振祥 | 种植 | 2018.31 |
54 | 枣村乡 | 付庄村 | 杨水英 | 种植 | 2018.31 |
55 | 枣村乡 | 温庄村 | 马风香 | 种植 | 2018.31 |
56 | 枣村乡 | 大屯村 | 惠秋香 | 种植 | 2018.31 |
57 | 枣村乡 | 大屯村 | 张国起 | 种植 | 2018.31 |
58 | 枣村乡 | 大屯村 | 张振国 | 种植 | 2018.31 |
59 | 枣村乡 | 秦新庄村 | 秦新炮 | 种植 | 2018.31 |
60 | 枣村乡 | 任钊屯村 | 付亚楠 | 种植 | 2018.31 |
61 | 枣村乡 | 什庄村 | 魏超 | 种植 | 2018.31 |
62 | 枣村乡 | 什庄村 | 吕红英 | 种植 | 2018.31 |
63 | 枣村乡 | 油坊村 | 张国娥 | 种植 | 2018.31 |
64 | 枣村乡 | 东姜庄村 | 薛太战 | 种植 | 2018.31 |
65 | 枣村乡 | 西姜庄村 | 李霞珍 | 种植 | 2018.31 |
66 | 枣村乡 | 后村 | 马旺喜 | 种植 | 2018.31 |
67 | 枣村乡 | 黄家庄村 | 刘素展 | 种植 | 2018.31 |
68 | 枣村乡 | 禹村 | 禹莎莎 | 种植 | 628.63 |
69 | 枣村乡 | 付庄村 | 贾九斤 | 种植 | 1545.69 |
70 | 枣村乡 | 大屯村 | 朱自娟 | 种植 | 314.26 |
71 | 枣村乡 | 大屯村 | 张世翔 | 种植 | 1571.53 |
72 | 枣村乡 | 汤营村 | 汤青朋 | 种植 | 1571.53 |
73 | 枣村乡 | 西徐营村 | 张贵珍 | 种植 | 1571.53 |
74 | 枣村乡 | 东徐营村 | 闫素霞 | 种植 | 1554.31 |
75 | 枣村乡 | 枣村集村 | 张玉柱 | 种植 | 1532.77 |
76 | 枣村乡 | 白庄村 | 白飞杰 | 种植 | 1562.91 |
77 | 枣村乡 | 东姜庄村 | 张爱叶 | 种植 | 1532.8 |
78 | 枣村乡 | 冯庄村 | 王风菊 | 种植 | 289.3 |
79 | 枣村乡 | 冯庄村 | 袁瑞平 | 种植 | 312.55 |
80 | 高平镇 | 东留香寨村 | 高香民 | 种植 | 2199.64 |
81 | 高平镇 | 周潭村 | 付继玲 | 种植 | 2199.64 |
82 | 高平镇 | 周潭村 | 周本士 | 种植 | 2199.64 |
83 | 高平镇 | 周潭村 | 周庆道 | 种植 | 2199.64 |
84 | 高平镇 | 冯谭村 | 冯兰稳 | 种植 | 2199.64 |
85 | 高平镇 | 前侯村 | 侯宗光 | 种植 | 2199.64 |
86 | 高平镇 | 河门头村 | 臧巧瑞 | 种植 | 2199.64 |
87 | 高平镇 | 河门头村 | 郭照伍 | 种植 | 1429.65 |
88 | 高平镇 | 牟家村 | 邓风菊 | 种植 | 2199.64 |
89 | 高平镇 | 宋子厢村 | 宋自现 | 种植 | 2199.64 |
90 | 高平镇 | 东起寨村 | 李军社 | 种植 | 2199.64 |
91 | 高平镇 | 东起寨村 | 李爱省 | 种植 | 2199.64 |
92 | 高平镇 | 后谢村 | 谢长轩 | 种植 | 2199.64 |
93 | 焦虎镇 | 焦虎集村 | 祁国亮 | 种植 | 1562.92 |
94 | 焦虎镇 | 桑科营村 | 毛永胜 | 种植大葱 | 1571.53 |
95 | 焦虎镇 | 何庄村 | 何瑞深 | 养猪 | 1364.87 |
96 | 焦虎镇 | 焦虎集村 | 王士强 | 种植大葱 | 1373.47 |
97 | 焦虎镇 | 陈庄村 | 陈民 | 种植 | 1442.37 |
98 | 焦虎镇 | 陈庄村 | 陈尚刚 | 养鸡 | 1347.64 |
99 | 焦虎镇 | 田二庄村 | 孔令洁 | 种植小麦 | 1403.61 |
100 | 焦虎镇 | 满村 | 郭广林 | 养殖鸡 | 942.89 |
101 | 焦虎镇 | 焦虎集村 | 杜强洲 | 种植 | 1399.31 |
102 | 焦虎镇 | 焦虎集村 | 郝如国 | 种植 | 1399.31 |
103 | 焦虎镇 | 陶相寺村 | 夏建会 | 种植 | 836.98 |
104 | 焦虎镇 | 何庄村 | 司翠社 | 种植大蒜 | 1571.53 |
105 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张保杰 | 种植大蒜 | 1321.82 |
106 | 焦虎镇 | 小井村 | 常进化 | 种植大蒜 | 1317.50 |
107 | 焦虎镇 | 暴庄村 | 暴震 | 物流运输 | 620.02 |
108 | 焦虎镇 | 暴庄村 | 暴福社 | 种植小麦大蒜 | 280.69 |
109 | 焦虎镇 | 暴庄村 | 暴天西 | 种植大蒜 | 278.96 |
110 | 焦虎镇 | 何庄村 | 何广海 | 养羊 | 873.14 |
111 | 焦虎镇 | 陶相寺村 | 姬国峰 | 养鸡 | 1390.69 |
112 | 焦虎镇 | 陶相寺村 | 高振超 | 种植 | 1420.83 |
113 | 焦虎镇 | 陶相寺村 | 高建党 | 种植大蒜 | 537.34 |
114 | 焦虎镇 | 姚寨村 | 韩宁 | 种植大蒜 | 559.73 |
115 | 焦虎镇 | 五官村 | 刘路廷 | 种植辣椒 | 1481.12 |
116 | 焦虎镇 | 双沟村 | 张道辉 | 种植 | 1545.7 |
117 | 焦虎镇 | 暴庄村 | 暴福伟 | 种植 | 558.02 |
118 | 焦虎镇 | 米村口村 | 王小娇 | 种植 | 1524.17 |
119 | 焦虎镇 | 祁屯村 | 董振超 | 种植韭菜 | 1382.09 |
120 | 焦虎镇 | 满村 | 郭子瑞 | 种植 | 1360.55 |
121 | 焦虎镇 | 祁屯村 | 位永彦 | 种植大蒜 | 1317.50 |
122 | 焦虎镇 | 满村 | 郭胜利 | 种植苗木 | 1390.69 |
123 | 焦虎镇 | 焦虎集村 | 杜国杰 | 种植 | 1913.31 |
124 | 焦虎镇 | 小井村 | 常修刚 | 种植大蒜 | 578.68 |
125 | 焦虎镇 | 阳兆村 | 祁保旗 | 种植大蒜 | 556.29 |
126 | 焦虎镇 | 五官村 | 张金叶 | 养狗 | 1377.78 |
127 | 焦虎镇 | 陶相寺村 | 高红升 | 种植 | 1321.81 |
128 | 焦虎镇 | 满村 | 郭建然 | 购买农机 | 1373.48 |
129 | 焦虎镇 | 奉天村 | 郝彦敏 | 种植 | 564.90 |
130 | 焦虎镇 | 满村 | 郭景卿 | 种植 | 1395.00 |
131 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张永涛 | 种植大蒜 | 1395.00 |
132 | 焦虎镇 | 陈庄村 | 陈瑞杰 | 种植 | 1567.23 |
133 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张战伟 | 种植大蒜 | 1407.91 |
134 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张艳勋 | 种植 | 1930.81 |
135 | 焦虎镇 | 焦刘村 | 刘明瑞 | 种植 | 1416.53 |
136 | 焦虎镇 | 姚寨村 | 韩超 | 种植 | 1407.91 |
137 | 焦虎镇 | 焦西村 | 邵永芹 | 种植大蒜 | 1416.53 |
138 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张国伟 | 种植大蒜 | 1386.39 |
139 | 焦虎镇 | 崔庄村 | 崔世鹏 | 养殖肉鸡 | 842.14 |
140 | 焦虎镇 | 樊庄村 | 王建立 | 种植花生 | 1399.3 |
141 | 焦虎镇 | 姚寨村 | 邓昌美 | 种植大蒜 | 559.74 |
142 | 焦虎镇 | 齐营村 | 齐杰 | 种植花生 | 537.35 |
143 | 焦虎镇 | 何庄村 | 何兰州 | 种植大蒜 | 1399.31 |
144 | 焦虎镇 | 祁屯村 | 祁崇亮 | 养殖鸡 | 1360.56 |
145 | 焦虎镇 | 祁屯村 | 祁西会 | 种植花生 | 1403.61 |
146 | 焦虎镇 | 西胡村 | 田红 | 种植大蒜 | 1420.83 |
147 | 焦虎镇 | 西胡村 | 董魁 | 购买收割机 | 1364.87 |
148 | 焦虎镇 | 东胡村 | 张九保 | 种植山药 | 1395.00 |
149 | 焦虎镇 | 赵庄 | 许姣 | 种植 | 1571.53 |
150 | 焦虎镇 | 陈小营村 | 王银苹 | 种植 | 1343.33 |
151 | 焦虎镇 | 陈小营村 | 陈建林 | 种植 | 1356.25 |
152 | 焦虎镇 | 晏口村 | 田梦云 | 种植 | 1519.87 |
153 | 焦虎镇 | 屯集村 | 段合峰 | 种植 | 1420.83 |
154 | 焦虎镇 | 何庄村 | 何红旗 | 种植花生 | 1511.26 |
155 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张占京 | 种植大蒜 | 1369.17 |
156 | 焦虎镇 | 屯集村 | 魏成俊 | 种植 | 2018.27 |
157 | 焦虎镇 | 东缑庄村 | 樊绵霞 | 种植 | 2088.31 |
158 | 焦虎镇 | 双沟村 | 张长庚 | 种植 | 1356.26 |
159 | 焦虎镇 | 双沟村 | 绍海霞 | 种植 | 1571.54 |
160 | 焦虎镇 | 晏口村 | 余小分 | 种植 | 1347.64 |
161 | 焦虎镇 | 陈小营村 | 陈贺斌 | 种植 | 2024.14 |
162 | 焦虎镇 | 郝庄村 | 郝占强 | 种植大蒜 | 1562.92 |
163 | 焦虎镇 | 郝庄村 | 郝欣亮 | 种植 | 1403.61 |
164 | 焦虎镇 | 晏口村 | 倪英珍 | 种植 | 2210.75 |
165 | 焦虎镇 | 焦北东村 | 祁会让 | 种植 | 2274.97 |
166 | 焦虎镇 | 阴店村 | 尚保起 | 种植大蒜 | 266.91 |
167 | 焦虎镇 | 蒿丘营村 | 王国成 | 种植 | 2087.81 |
168 | 焦虎镇 | 双沟村 | 安国彬 | 种植 | 1571.54 |
169 | 焦虎镇 | 前王村 | 王平红 | 种植大蒜 | 1377.78 |
170 | 焦虎镇 | 后孔村 | 孔聪俊 | 种植大蒜 | 1571.53 |
171 | 焦虎镇 | 东胡村 | 刘国英 | 养殖羊 | 1386.39 |
172 | 焦虎镇 | 东胡村 | 伍正敏 | 种植大蒜 | 1360.56 |
173 | 焦虎镇 | 东胡村 | 吴飞 | 种植大葱 | 1287.37 |
174 | 焦虎镇 | 东胡村 | 董战士 | 种植花生 | 1317.5 |
175 | 焦虎镇 | 东胡村 | 吴庆宇 | 种植大蒜 | 1550.01 |
176 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张保兵 | 种植大蒜 | 1399.3 |
177 | 焦虎镇 | 西胡村 | 董志卷 | 种植 | 1420.83 |
178 | 焦虎镇 | 西胡村 | 王文利 | 种植大葱 | 1403.61 |
179 | 焦虎镇 | 西胡村 | 董宽利 | 种植 | 1485.42 |
180 | 焦虎镇 | 焦南村 | 许相府 | 种植 | 1399.31 |
181 | 焦虎镇 | 焦南村 | 许玉芳 | 种植 | 1326.11 |
182 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王士强 | 种植 | 1373.47 |
183 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王海营 | 种植 | 1343.34 |
184 | 焦虎镇 | 陈庄村 | 陈守防 | 种植大蒜 | 1343.33 |
185 | 焦虎镇 | 陈庄村 | 陈国棉 | 种植大蒜 | 1377.77 |
186 | 焦虎镇 | 陈庄村 | 陈尚瑞 | 种植大蒜 | 1283.06 |
187 | 焦虎镇 | 双沟村 | 张同军 | 种植 | 2292.47 |
188 | 焦虎镇 | 阳兆村 | 祁贺宾 | 种植 | 839.99 |
189 | 焦虎镇 | 姚寨村 | 崔振娜 | 种植 | 1972.81 |
190 | 焦虎镇 | 姚寨村 | 魏鹏 | 种植 | 2129.14 |
191 | 焦虎镇 | 姚寨村 | 任爱丽 | 种植 | 2229.13 |
192 | 焦虎镇 | 双沟村 | 安进涛 | 种植 | 2286.65 |
193 | 老店镇 | 王会 | 张启明 | 种植 | 1506.95 |
194 | 老店镇 | 西马胡寨 | 刘雷强 | 种植 | 1537.08 |
195 | 老店镇 | 西马胡寨 | 刘广培 | 种植 | 314.27 |
196 | 老店镇 | 西马胡寨 | 刘广苹 | 种植 | 303.93 |
197 | 老店镇 | 长北 | 赵守士 | 种植 | 1459.58 |
198 | 老店镇 | 长南 | 曹炳稳 | 种植 | 1519.87 |
199 | 老店镇 | 耿范 | 黄利梅 | 种植 | 1494.04 |
200 | 老店镇 | 高庄 | 郑香社 | 种植 | 1450.98 |
201 | 老店镇 | 前物头 | 张生英 | 种植 | 1571.53 |
202 | 老店镇 | 前物头 | 张海坤 | 种植 | 551.13 |
203 | 老店镇 | 前物头 | 张彩若 | 种植 | 1463.89 |
204 | 老店镇 | 西老店 | 张新灵 | 种植 | 886.06 |
205 | 老店镇 | 西老店 | 王洪圈 | 种植 | 1537.09 |
206 | 老店镇 | 老店集 | 延明达 | 种植 | 1494.04 |
207 | 老店镇 | 东杏头 | 孟得岭 | 种植 | 1519.86 |
208 | 老店镇 | 落寨 | 赵宽恩 | 种植 | 1459.59 |
209 | 老店镇 | 东悦庄 | 马趁莲 | 种植 | 1472.51 |
210 | 老店镇 | 东悦庄 | 王悦社 | 种植 | 922.23 |
211 | 老店镇 | 岳村集 | 李海玲 | 种植 | 904.15 |
212 | 老店镇 | 东岳村 | 马旭日 | 种植 | 1459.58 |
213 | 老店镇 | 第三营 | 杨凯方 | 种植 | 1455.28 |
214 | 老店镇 | 小石庄 | 石战朋 | 种植 | 1550 |
215 | 老店镇 | 马兰 | 董丁让 | 种植 | 1528.48 |
216 | 老店镇 | 马兰 | 石改梅 | 种植 | 906.73 |
217 | 老店镇 | 马兰 | 杨存杰 | 种植 | 1511.25 |
218 | 老店镇 | 马兰 | 焦全党 | 种植 | 1511.25 |
219 | 老店镇 | 马兰 | 董丁宽 | 种植 | 601.08 |
220 | 老店镇 | 马兰 | 董自训 | 种植 | 1455.28 |
221 | 老店镇 | 马兰 | 耿朝兵 | 种植 | 1438.05 |
222 | 老店镇 | 常屯 | 常海洲 | 种植 | 942.89 |
223 | 老店镇 | 常屯 | 常景堂 | 种植 | 1537.09 |
224 | 老店镇 | 常屯 | 马利灵 | 种植 | 1571.53 |
225 | 老店镇 | 谭集 | 杨红利 | 种植 | 1545.7 |
226 | 老店镇 | 青庄 | 刘让霞 | 种植 | 1511.27 |
227 | 老店镇 | 青庄 | 李转政 | 种植 | 1422.36 |
228 | 老店镇 | 高庄村 | 樊锐红 | 种植 | 2204.97 |
229 | 老店镇 | 西杏头村 | 魏随方 | 种植 | 2204.97 |
230 | 老店镇 | 东吕庄村 | 郭士苹 | 种植 | 2204.97 |
231 | 老店镇 | 曹固营村 | 王前防 | 种植 | 2204.97 |
232 | 老店镇 | 西吕庄村 | 吕华建 | 种植 | 2204.97 |
233 | 老店镇 | 卢外村 | 卢守岗 | 种植 | 2204.97 |
234 | 老店镇 | 后物头村 | 张瑞红 | 种植 | 2204.97 |
235 | 老店镇 | 王会村 | 张政 | 种植 | 2204.97 |
236 | 老店镇 | 河东村 | 安晏群 | 种植 | 2204.97 |
237 | 老店镇 | 尧头村 | 张体言 | 种植 | 2204.97 |
238 | 老店镇 | 河东村 | 张兰民 | 种植 | 2204.97 |
239 | 老爷庙乡 | 北石村 | 贾永佩 | 种植 | 1571.53 |
240 | 老爷庙乡 | 北石村 | 李华平 | 种植 | 1485.43 |
241 | 老爷庙乡 | 北石村 | 张朋双 | 种植 | 1571.53 |
242 | 老爷庙乡 | 北塔邱村 | 张庆喜 | 种植 | 1572.17 |
243 | 老爷庙乡 | 北塔邱村 | 张利凯 | 种植 | 1485.42 |
244 | 老爷庙乡 | 北塔邱村 | 张忠涛 | 种植 | 1545.7 |
245 | 老爷庙乡 | 曹起营村 | 李战广 | 种植 | 1560.34 |
246 | 老爷庙乡 | 曹起营村 | 聂连波 | 种植 | 1562.92 |
247 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈庆民 | 种植 | 2199.14 |
248 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈进法 | 种植 | 1356.26 |
249 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈松林 | 种植 | 1567.23 |
250 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈忠现 | 种植 | 1571.53 |
251 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈锋朝 | 种植 | 1554.31 |
252 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈保现 | 种植 | 1429.15 |
253 | 老爷庙乡 | 大大章村 | 李国玉 | 种植 | 1571.54 |
254 | 老爷庙乡 | 大大章村 | 李金栓 | 种植 | 1571.54 |
255 | 老爷庙乡 | 大大章村 | 苗彦敏 | 种植 | 1502.65 |
256 | 老爷庙乡 | 第六营村 | 张秀梅 | 种植 | 1562.92 |
257 | 老爷庙乡 | 第六营村 | 李永军 | 种植 | 1537.08 |
258 | 老爷庙乡 | 第六营村 | 李行 | 种植 | 1468.19 |
259 | 老爷庙乡 | 第六营村 | 胡梅格 | 种植 | 1532.78 |
260 | 老爷庙乡 | 第六营村 | 李华伟 | 种植 | 1571.53 |
261 | 老爷庙乡 | 第六营村 | 李守兵 | 种植 | 1511.25 |
262 | 老爷庙乡 | 第六营村 | 冯战云 | 种植 | 1571.53 |
263 | 老爷庙乡 | 店营村 | 黄素香 | 种植 | 2199.14 |
264 | 老爷庙乡 | 店营村 | 陈银果 | 种植 | 2199.14 |
265 | 老爷庙乡 | 东大章村 | 王凯红 | 种植 | 1438.05 |
266 | 老爷庙乡 | 东大章村 | 胡金生 | 种植 | 1489.73 |
267 | 老爷庙乡 | 郝寨村 | 王利朋 | 种植 | 1515.56 |
268 | 老爷庙乡 | 黄庄村 | 王林仓 | 种植 | 2199.14 |
269 | 老爷庙乡 | 姬屯村 | 邱爱英 | 种植 | 1519.87 |
270 | 老爷庙乡 | 姬屯村 | 郭卫星 | 种植 | 1554.31 |
271 | 老爷庙乡 | 孔村 | 丁振娜 | 种植 | 1567.22 |
272 | 老爷庙乡 | 孔村 | 黄双朵 | 种植 | 1567.22 |
273 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 侯相林 | 种植 | 1577.98 |
274 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 张爱林 | 种植 | 1577.91 |
275 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 马英杰 | 种植 | 1524.17 |
276 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 韩翠兰 | 种植 | 1489.73 |
277 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 刘朋娟 | 种植 | 1562.91 |
278 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 张小娟 | 种植 | 1541.39 |
279 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 张敬敬 | 种植 | 1571.53 |
280 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 马红兵 | 种植 | 1425.14 |
281 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 马林忠 | 种植 | 1577.92 |
282 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 袁志霞 | 种植 | 1550 |
283 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 孙志平 | 种植 | 2199.14 |
284 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 王文田 | 种植 | 2199.14 |
285 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 拉措卓玛 | 种植 | 2199.14 |
286 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 张国存 | 种植 | 1481.11 |
287 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 张改红 | 种植 | 1541.4 |
288 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 陈彦红 | 种植 | 1571.53 |
289 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 陈华平 | 种植 | 1571.53 |
290 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 张雪阳 | 种植 | 1584.45 |
291 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 袁双超 | 种植 | 1571.54 |
292 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 孙爱霞 | 种植 | 2199.14 |
293 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 赵国义 | 种植 | 2199.14 |
294 | 老爷庙乡 | 老爷庙社区 | 张文波 | 种植 | 1571.53 |
295 | 老爷庙乡 | 刘庄村 | 沈许香 | 种植 | 1558.63 |
296 | 老爷庙乡 | 刘庄村 | 刘广学 | 种植 | 1425.14 |
297 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 陈培 | 种植 | 1567.23 |
298 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 李金生 | 种植 | 1472.5 |
299 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 陈国稳 | 种植 | 2199.14 |
300 | 老爷庙乡 | 南屯村 | 南石玉 | 种植 | 2199.14 |
301 | 老爷庙乡 | 南屯村 | 南国祥 | 种植 | 2199.14 |
302 | 老爷庙乡 | 南屯村 | 南百安 | 种植 | 2199.14 |
303 | 老爷庙乡 | 南新庄村 | 孙振杰 | 种植 | 1571.53 |
304 | 老爷庙乡 | 南新庄村 | 苗青行 | 种植 | 1433.75 |
305 | 老爷庙乡 | 南新庄村 | 孙东强 | 种植 | 1577.95 |
306 | 老爷庙乡 | 南新庄村 | 苗振亚 | 种植 | 2199.14 |
307 | 老爷庙乡 | 南正村 | 慈自阁 | 种植 | 2199.14 |
308 | 老爷庙乡 | 南正村 | 李金各 | 种植 | 1597.36 |
309 | 老爷庙乡 | 南正村 | 靖得现 | 种植 | 1304.59 |
310 | 老爷庙乡 | 南正村 | 靖国红 | 种植 | 1571.53 |
311 | 老爷庙乡 | 聂合村 | 冯军敬 | 种植 | 1562.92 |
312 | 老爷庙乡 | 聂合村 | 张玉镯 | 种植 | 2199.14 |
313 | 老爷庙乡 | 聂合村 | 聂广才 | 种植 | 2199.14 |
314 | 老爷庙乡 | 平上村 | 李喜梅 | 种植 | 1519.86 |
315 | 老爷庙乡 | 平上村 | 冯怀亮 | 种植 | 1489.73 |
316 | 老爷庙乡 | 平上村 | 刘红恩 | 种植 | 1468.19 |
317 | 老爷庙乡 | 平上村 | 葛琼 | 种植 | 1562.92 |
318 | 老爷庙乡 | 平上村 | 韩丽霞 | 种植 | 2199.14 |
319 | 老爷庙乡 | 平上村 | 李守计 | 种植 | 2199.14 |
320 | 老爷庙乡 | 三义寨村 | 张振铭 | 种植 | 1580.52 |
321 | 老爷庙乡 | 三义寨村 | 黄丙江 | 种植 | 1554.31 |
322 | 老爷庙乡 | 三义寨村 | 郑胜军 | 种植 | 1490.02 |
323 | 老爷庙乡 | 三义寨村 | 刘素平 | 种植 | 1571.54 |
324 | 老爷庙乡 | 三义寨村 | 王凤梅 | 种植 | 1562.92 |
325 | 老爷庙乡 | 王伍寨村 | 靖利敏 | 种植 | 2199.14 |
326 | 老爷庙乡 | 王伍寨村 | 万建永 | 种植 | 1433.75 |
327 | 老爷庙乡 | 位庄村 | 常喜平 | 种植 | 1571.54 |
328 | 老爷庙乡 | 位庄村 | 陆花田 | 种植 | 1571.54 |
329 | 老爷庙乡 | 位庄村 | 魏春显 | 种植 | 1515.56 |
330 | 老爷庙乡 | 西大章村 | 李竹民 | 种植 | 1416.53 |
331 | 老爷庙乡 | 西大章村 | 李士银 | 种植 | 1562.92 |
332 | 老爷庙乡 | 西大章村 | 李铁俊 | 种植 | 1554.93 |
333 | 老爷庙乡 | 西大章村 | 李红民 | 种植 | 1558.61 |
334 | 老爷庙乡 | 西李家村 | 宋志标 | 种植 | 1577.93 |
335 | 老爷庙乡 | 西李家村 | 常海霞 | 种植 | 1571.54 |
336 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 孙万义 | 种植 | 1567.23 |
337 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 孙红立 | 种植 | 1265.84 |
