滑县第四季度集中式生活饮用水水源水质状况报告
发布时间:
2018-03-20
作者:
来源:
滑县环境保护局
滑县第四季度集中式生活饮用水水源水质状况报告
十月份地表饮用水分析结果报告单 |
单位:mg/L(PH值除外) |
采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
三水厂 | 2017.10.09 | 15.5 | 7.61 | 7.35 | 2.06 | / | 0.7 | 0.073 | 0.04 | 0.825 | 0.04L | 0.009L | 0.2 | 0.0004L |
采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
三水厂 | 2017.10.09 | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <3 | 17.72 | 4.77 |
采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
三水厂 | 2017.10.09 | 0.329 | 0.01L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
三水厂 | 2017.10.09 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000017L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.00001L | 0.0002L |
采样地点 | 采样时间 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |
|
|
|
三水厂 | 2017.10.09 | 1.4*10-6L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0009 | 0.007L | 0.06 | 0.01L | 0.00001L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滑县环境监测站分析结果报告单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称:十月份地下水例行监测 单位:mg/L(PH值除外,总大肠菌群单位为个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采样 地点 | 采样时间 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 |
|
|
|
| ≦450 | ≦250 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.3 | ≦3.0 | ≦20 |
|
一水厂 | 2017.10.09 | 7.58 | 154 | 16.09 | 6.94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 0.383 |
|
二水厂 | 2017.10.09 | 7.56 | 166 | 17.9 | 7.91 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | 0.356 |
|
|
|
采样 地点 | 采样时间 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群 | 本月取水量(万吨) |
|
|
| ≦0.02 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦3.0 |
|
|
一水厂 | 2017.10.09 | 未检出 | 0.081 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.3 |
|
二水厂 | 2017.10.09 | 未检出 | 0.093 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.4 |
|
备注:氟化物最低检出限为:0.05mg/L;铁最低检出限为:0.01mg/L;铜最低检出限为:0.04mg/L;锌最低检出限为:0.009mg/L;锰最低检出限为:0.01mg/L;挥发酚最低检出限为:0.0003mg/L;阴离子表面活性剂最低检出限为:0.05mg/L;氨氮最低检出限为:0.025mg/L;亚硝酸盐氮最低检出限为:0.003mg/L;氰化物最低检出限为:0.004mg/L;汞最低检出限为:0.00004mg/L;砷最低检出限为:0.0003mg/L;硒最低检出限为:0.0004mg/L;镉最低检出限为:0.0001mg/L;六价铬最低检出限为:0.004mg/L;铅最低检出限为:0.001mg/L;总大肠菌群最低检出限为:3个; |
|
十一月份地表饮用水分析结果报告单 |
单位:mg/L(PH值除外) |
采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
三水厂 | 2017.11.02 | 15.6 | 7.62 | 6.52 | 1.18 | / | 1.34 | 0.056 | 未检出 | 0.435 | 0.04L | 0.009L | 0.21 | 0.0004L |
采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
三水厂 | 2017.11.02 | 0.0012 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <3 | 23.7 | 5.26 |
采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
三水厂 | 2017.11.02 | 0.356 | 0.01L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
三水厂 | 2017.11.02 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000017L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.00001L | 0.0002L |
采样地点 | 采样时间 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |
|
|
|
三水厂 | 2017.11.02 | 1.4*10-6L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0009 | 0.007L | 0.07 | 0.01L | 0.00001L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滑县环境监测站分析结果报告单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称:十一月份地下水例行监测 单位:mg/L(PH值除外,总大肠菌群单位为个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采样 地点 | 采样时间 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 |
|
|
|
| ≦450 | ≦250 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.3 | ≦3.0 | ≦20 |
|
一水厂 | 2017.11.02 | 7.56 | 120 | 23.5 | 6.85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 0.427 |
|
二水厂 | 2017.11.02 | 7.58 | 122 | 71.8 | 7.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 0.408 |
|
|
|
采样 地点 | 采样时间 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群 | 本月取水量(万吨) |
|
|
| ≦0.02 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦3.0 |
|
|
一水厂 | 2017.11.02 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.0011 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.3 |
|
二水厂 | 2017.11.02 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.4 |
|
备注:氟化物最低检出限为:0.05mg/L;铁最低检出限为:0.01mg/L;铜最低检出限为:0.04mg/L;锌最低检出限为:0.009mg/L;锰最低检出限为:0.01mg/L;挥发酚最低检出限为:0.0003mg/L;阴离子表面活性剂最低检出限为:0.05mg/L;氨氮最低检出限为:0.025mg/L;亚硝酸盐氮最低检出限为:0.003mg/L;氰化物最低检出限为:0.004mg/L;汞最低检出限为:0.00004mg/L;砷最低检出限为:0.0003mg/L;硒最低检出限为:0.0004mg/L;镉最低检出限为:0.0001mg/L;六价铬最低检出限为:0.004mg/L;铅最低检出限为:0.001mg/L;总大肠菌群最低检出限为:3个; |
|
十二月份地表饮用水分析结果报告单 |
单位:mg/L(PH值除外) |
采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
三水厂 | 2017.12.04 | 8.9 | 7.73 | 7.25 | 0.82 | / | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | 0.04L | 0.009L | 0.28 | 0.0004L |
采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
三水厂 | 2017.12.04 | 0.0015 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <3 | 23.7 | 6.95 |
采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
三水厂 | 2017.12.04 | 0.335 | 0.01L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
三水厂 | 2017.12.04 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000017L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.00001L | 0.0002L |
采样地点 | 采样时间 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |
|
|
|
三水厂 | 2017.12.04 | 1.4*10-6L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01 | 0.0011 | 0.007L | 0.07 | 0.01L | 0.00001L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滑县环境监测站分析结果报告单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称:十二月份地下水例行监测 单位:mg/L(PH值除外,总大肠菌群单位为个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采样 地点 | 采样时间 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 |
|
|
|
| ≦450 | ≦250 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.3 | ≦3.0 | ≦20 |
|
一水厂 | 2017.12.04 | 7.65 | 126 | 23.5 | 8.93 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.86 | 0.397 |
|
二水厂 | 2017.12.04 | 7.67 | 130 | 26.7 | 7.94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.07 | 0.367 |
|
|
|
采样 地点 | 采样时间 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群 | 本月取水量(万吨) |
|
|
| ≦0.02 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦3.0 |
|
|
一水厂 | 2017.12.04 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.3 |
|
二水厂 | 2017.12.04 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.0011 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.4 |
|
备注:氟化物最低检出限为:0.05mg/L;铁最低检出限为:0.01mg/L;铜最低检出限为:0.04mg/L;锌最低检出限为:0.009mg/L;锰最低检出限为:0.01mg/L;挥发酚最低检出限为:0.0003mg/L;阴离子表面活性剂最低检出限为:0.05mg/L;氨氮最低检出限为:0.025mg/L;亚硝酸盐氮最低检出限为:0.003mg/L;氰化物最低检出限为:0.004mg/L;汞最低检出限为:0.00004mg/L;砷最低检出限为:0.0003mg/L;硒最低检出限为:0.0004mg/L;镉最低检出限为:0.0001mg/L;六价铬最低检出限为:0.004mg/L;铅最低检出限为:0.001mg/L;总大肠菌群最低检出限为:3个; |
|