2022年第二季度滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告
发布时间:
2022-06-24
作者:
来源:
滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告
(第二季度)
一、监测情况
2022年第二季度,环境监测站对1个地表型饮用水源地(三水厂)进行了监测,达标率为100%。
(一)监测点位:三水厂。
(二)监测项目:地表饮用水源地按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2地表水源地补充项目共(5项)和表3的优选特定项目33项(监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1),共61项及每月取水量。7月份在常规监测项目基础上增加化学需氧量和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3中规定的特定项目80项,共计109项。
二、评价标准
地表饮用水源地按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1Ⅲ类及表2、表3标准限值执行。
三、评价结果
根据饮用水源地监测结果(见附表),滑县水质各项目均达到III类水质标准,达标率为100%。
四月份地表饮用水分析结果报告单 | ||||||||||||||
单位:mg/L(PH值除外) | ||||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 取水量(万吨、月) | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
6~9 | ≧5 | ≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ||||
三水厂 | 2022.04.06 | 154 | 15.0 | 8.7 | 5.09 | 3 | 8 | 1.3 | 0.117 | 0.01 | 0.96 | 0.009L | 0.001L | 0.22 |
采样地点 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 |
≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | 10000 | ≦250 | ||
三水厂 | 2022.04.06 | 0.0004L | 0.0010 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 20L | 24 |
采样地点 | 采样时间 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 |
≦250 | ≦10 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.1 | ≦0.02 | ≦0.03 | ≦0.02 | ≦0.005 | ≦0.03 | ≦0.05 | ||
三水厂 | 2022.04.06 | 5.0 | 1.06 | 0.0045L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L |
采样地点 | 采样时间 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.002 | ≦0.0006 | ≦0.02 | ≦0.9 | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ||
三水厂 | 2022.04.06 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.004L | 0.02L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 |
≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.05 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.0003 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.5 | ||
三水厂 | 2022.04.06 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L | 0.000022L |
采样地点 | 采样时间 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 |
≦0.093 | ≦0.2 | ≦0.009 | ≦0.1 | ≦0.0002 | ≦0.0005 | ≦0.1 | ≦0.003 | ≦0.008 | ≦0.01 | ≦0.0001 | ≦0.2 | ≦0.2 | ||
三水厂 | 2022.04.06 | 0.0027L | 0.0027L | 0.0036L | 0.0022L | 0.000006L | 0.00007L | 0.025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.005L | 0.00002L | 0.03L | 0.03L |
采样地点 | 采样时间 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 |
≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.001 | ≦0.002 | ≦0.0002 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦0.05 | ≦0.08 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.03 | ||
三水厂 | 2022.04.06 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00004L | 0.00014L | 0.0001L | 0.00016L | 0.00014L | 0.000015L | 0.000013L | 0.0001L |
采样地点 | 采样时间 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯⑥ | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 |
≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.003 | ≦2.4*10-6 | ≦1.0*10-6 | ≦2.0*10-5 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ||
三水厂 | 2020.07.01 | 0.00007L | 0.01L | 0.0004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.0001L | 0.0001L | 0.008L | 0.0025L | 0.00002L | 0.018 |
采样地点 | 采样时间 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a | |||||
≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦0.001 | |||||||||
三水厂 | 2022.04.06 | 0.0012 | 0.006L | 0.056 | 0.005L | 0.02L | 0.00003L | / | / | |||||
注:带“L”为未检出 |