2022年上半年度滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告
发布时间:
2022-06-24
作者:
来源:
安阳市生态环境滑县分局
滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告
(上半年度)
一、监测情况
2022年上半年度,环境监测站对1个地下型饮用水源地(二水厂)进行了监测,达标率为100%。
(一)监测点位:二水厂
(二)监测项目:地下饮用水源地:按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中39项及每月取水量。7月份按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中规定的项目监测全分析93项及取水量。
二、评价标准:地下饮用水源地按《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类执行。
三、评价结果
根据饮用水源地监测结果(见附表),滑县水质各项目均达到III类水质标准,达标率为100%。
滑县环境监测站全分析结果报告单 | |||||||||||||
采样 地点 | 采样时间 | 本月取水量 (万吨) | pH | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 挥发酚mg/L | 阴离子表面活性剂 mg/L | 耗氧量 mg/L |
二水厂 | 2022.4.6 | 0.3 | 8.4 | 440 | 189 | 121 | 0.0045L | 0.0034 | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | 0.05L | 1.39 |
采样 地点 | 采样时间 | 硝酸盐mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | 氨氮 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L | 镉 mg/L | 六价铬 mg/L | 铅 mg/L | 总大肠菌群 |
二水厂 | 2022.4.6 | 0.565 | 0.003L | 0.038 | 0.6 | 0.003 | 0.00004L | 0.0044 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | <3 |
采样 地点 | 采样时间 | 色(铂钴色度单位) | 浑浊度 | 碘化物 mg/L | 钼 mg/L | 铍 mg/L | 钴 mg/L | 钡 mg/L | 镍 mg/L | 滴滴涕 μg/L | 六六六 μg/L | 菌落总数 | 总a放射性 Bq/L |
二水厂 | 2022.4.6 | <5 | <1 | 0.0025L | 0.008L | 0.00002L | 0.0025L | 0.038 | 0.006L | 0.02L | 0.01L | 36 | 0.135 |
采样 地点 | 采样时间 | 总B放射性 Bq/L | 溶解性总固体 mg/L | 铝 mg/L | 硫化物 mg/L | 钠 mg/L | 三氯甲烷 μg/L | 四氯化碳 μg/L | 苯 μg/L | 甲苯 μg/L | 硼 mg/L | 锑 mg/L | 银 mg/L |
二水厂 | 2022.4.6 | 0.18 | 741 | 0.04L | 0.003L | 99.8 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.164 | 0.0002L | 0.013L |
采样 地点 | 采样时间 | 铊 mg/L | 二氯甲烷 μg/L | 1,2-二氯乙烷 μg/L | 1,1,1-三氯乙烷 μg/L | 1,1,2-三氯乙烷 μg/L | 1,2-二氯丙烷 μg/L | 三溴甲烷 μg/L | 氯乙烯 μg/L | 1,1-二氯乙烯 μg/L | 1,2-二氯乙烯 μg/L | 三氯乙烯 μg/L | 四氯乙烯 μg/L |
二水厂 | 2022.4.6 | 0.00003L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L |
采样 地点 | 采样时间 | 氯苯 μg/L | 邻二氯苯 μg/L | 对二氯苯 μg/L | 三氯苯(总量) μg/L | 乙苯 μg/L | 二甲苯(总量) μg/L | 苯乙烯 μg/L | 2,4-二硝基甲苯 μg/L | 2,6-二硝基甲苯 μg/L | 萘 μg/L | 蒽 μg/L | 荧蒽 μg/L |
二水厂 | 2022.4.6 | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L |
采样 地点 | 采样时间 | 苯并(b)荧蒽 μg/L | 苯并(a)芘 μg/L | 多氯联苯 μg/L | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 μg/L | 2,4,6-三氯酚 μg/L | 五氯酚 μg/L | r-六六六(林丹) μg/L | 六氯苯 μg/L | 七氯 μg/L | 2,4-滴 μg/L | 克百威 μg/L | 涕灭威 μg/L |
二水厂 | 2022.4.6 | 0.004L | 0.0004L | 0.0022L | 2.5L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.02L | 0.2L | 5L | 2.5L | 0.5L |
采样 地点 | 采样时间 | 敌敌畏 μg/L | 甲基对硫磷 μg/L | 马拉硫磷 μg/L | 乐果 μg/L | 毒死蜱 μg/L | 百菌清 μg/L | 莠去津 μg/L | 草甘膦 μg/L | 嗅和味 | 肉眼可见物 | ||
二水厂 | 2022.4.6 | 0.015L | 0.10L | 0.16L | 0.14L | 2L | 0.07L | 0.08L | 50L | 无 | 无 | ||
注:带“L”为未检出 |