滑县产业集聚区管委会2013年度部门决算
发布时间:
2014-11-25
 作者:
 来源:
产业集聚区
     
 
 
一、部门基本情况
1.部门职责:负责辖区内的产业集聚区的政策落实、招商引资、建设规划、项目洽谈、生态绿化、日常管理;负责园内的通水、通电、通热、通气等手续协调办理,为入园企业营造良好的发展环境。
2.机构设置:党政办、机关事务科、财务科、土地建设科、经济发展科、农村事务科、城市管理科、城管监察队、市政建设科、规划科、人力资源科等。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:财政拨款收入(其中包含政府性基金收入)
2.支出构成:教育、科学技术、社会保障与就业、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输;工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补助、债务利息支出、其他资本性支出。
附件1
**部门**年收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | 
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 50563.9 | 一、一般公共服务 | 37 | 8679.9 | 一、基本支出 | 60 | |
| 其中:政府性基金 | 2 | 22971 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 10235.58 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 40328.32 | ||
| 其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 6270 | 其中:财政拨款 | 64 | 40328.32 | |
| 四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 942 | 其中:政府性基金 | 65 | 22971 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
| 六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 44 | 580 | 四、经营支出 | 67 | ||
| 其中:本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 非本级财政拨款 | 10 | 十、节能环保 | 46 | 4 | 69 | |||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 30089 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
| 12 | 十二、农林水事务 | 48 | 3499 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | |||
| 13 | 十三、交通运输 | 49 | 500 | 工资福利支出 | 72 | 1298.27 | ||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 6756.77 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 5727.86 | |||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 942 | |||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | 2048 | |||
| 19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 33791 | |||
| 21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 50563.9 | 本年支出合计 | 83 | 50563.9 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 上年结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
| 基本支出结转和结余 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||
| 经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | |||||
| 32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | ||||||
| 33 | 项目支出结转和结余 | 92 | ||||||
| 34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
| 35 | 经营结余 | 94 | ||||||
| 合计 | 36 | 50563.9 | 合计 | 95 | 50563.9 | |||
附件2
**部门**年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 
 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 |  | 人员经费 | 公用经费 |  | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1513.19 | 1307.78 | 205.41 | 0 | |||
| 201 | 03 | 05 | 专项业务活动 | 6427.32 | ||||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅及相关事务 | 629.39 | 599.35 | 10.03 | 20 | |||
| 201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 110 | 110 | |||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3270 | ||||||
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3000 | ||||||
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 942 | 942 | |||||
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1 | 1 | |||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1 | 1 | |||||
| 208 | 08 | 02 | 残抚恤 | 1 | 1 | |||||
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员退伍军人补助 | 11 | 11 | |||||
| 208 | 08 | 04 | 优抚 | 4 | 4 | |||||
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 19 | 19 | |||||
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 17 | 17 | |||||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 42 | 42 | |||||
| 208 | 17 | 01 | 农村最低生活保障金 | 455 | 455 | |||||
| 208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 29 | 29 | |||||
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 4 | 4 | |||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 220 | 220 | |||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 4098 | 2048 | 2050 | ||||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 2800 | 2800 | |||||
| 213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 299 | 299 | |||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1028 | 1028 | 2000 | ||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会及村党支部的补助 | 172 | 82 | 90 | ||||
| 214 | 01 | 04 | 公路新建 | 500 | 500 | |||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
| **** | ||||||||||
附件3
**部门**年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
| 项目 | **年决算数 | 
| 合计 | 76 | 
| 因公出国(境)费用 | 0 | 
| 公务接待费 | 58 | 
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 18 | 
| 其中:公务用车运行维护费 | 18 | 
| 公务用车购置 | 0 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号