滑县群众信访工作部2013年度部门决算公开
发布时间:
2014-11-10
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
一、部门基本情况
1 、单位主要职责
(一)代表县委、县政府受理人民来信,接待人民来访,接受群众监督,维护信访人的合法权益。
(二)承办上级领导机关和县委、县政府转办、交办的信访事项。
(三)向各乡镇、县直各单位交办有关信访案件,索要处理结果。
(四)检查、指导各乡镇、县直各单位的信访工作,组织交流工作经验。
(五)协调处理跨县、乡镇和部门之间的重要信访问题。
(六)综合研究分析信访工作情况,及时向县委、县政府提供信访信息和解决问题的建议。
(七)培训信访工作人员,为人民群众提供政策咨询服务。
(八)负责人民群众建议的征集和处理工作。
2.机构设置
根据《关于成立中共滑县县委群众信访工作部的意见》(滑发〔2011〕17号),在中共滑县县委群众工作部和滑县人民政府信访局“一个机构,两块牌子”的基础上,整合成立中共滑县县委群众信访工作部(保留滑县人民政府信访局名义),为县委工作部门。
群众信访工作部内设机构8个:办公室、社情民意调研科、宣传教育科、来信办理科、信访信息科、效能督查科、联席会议办公室、信访事项复查办公室。群众信访工作部所属事业单位群众信访工作服务中心,规格为副科级。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源
财政预算。
2.支出构成
主要包括人员经费,公用经费,信访专项救助金。
附件1
滑县群众信访工作部部门2013年收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | 
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 411.52 | 一、一般公共服务 | 37 | 502.71 | 一、基本支出 | 60 | 432.71 | 
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 432.71 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 70 | ||
| 其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | 70 | ||
| 四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
| 六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 其中:本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 非本级财政拨款 | 10 | 十、节能环保 | 46 | 69 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
| 12 | 十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 502.71 | |||
| 13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 177.81 | |||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 119.90 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 186.35 | |||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | 18.66 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 441.52 | 本年支出合计 | 83 | 502.71 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 上年结转和结余 | 26 | 106.47 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转和结余 | 27 | 106.47 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 106.47 | 转入事业基金 | 87 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | 45.28 | ||||
| 经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | 45.28 | ||||
| 32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | 45.28 | |||||
| 33 | 项目支出结转和结余 | 92 | ||||||
| 34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
| 35 | 经营结余 | 94 | ||||||
| 合计 | 36 | 547.99 | 合计 | 95 | 547.99 | |||
附件2
滑县群众信访工作部部门2013年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 
 基本支出 | 项目支出 | 
 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | 
 | |||
| 
 | ||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 
| 201 | 
 | 
 | 一般公共服务 | 502.70 | 294.15 | 138.55 | 70 | 
 | 
| 201 | 03 | 
 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 117.85 | 58.07 | 39.78 | 20 | 
 | 
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 58.55 | 18.77 | 39.78 | 
 | 
 | 
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 39.30 | 39.30 | 
 | 
 | 
 | 
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 
 | 
 | 20 | 
 | 
| 201 | 31 | 
 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 88.22 | 13.05 | 25.17 | 50 | 
 | 
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 2.47 | 
 | 2.47 | 
 | 
 | 
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 50.00 | 
 | 
 | 50 | 
 | 
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35.75 | 13.05 | 22.70 | 
 | 
 | 
| 201 | 36 | 
 | 其他共产党事务支出 | 296.63 | 223.03 | 73.60 | 
 | 
 | 
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 216.16 | 159.03 | 57.13 | 
 | 
 | 
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 80.47 | 64.00 | 16.47 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
附件3
滑县群众信访工作部部门2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
| 项目 | 2013年决算数 | 
| 合计 | 39.77 | 
| 因公出国(境)费用 | 0 | 
| 公务接待费 | 20.13 | 
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 19.64 | 
| 其中:公务用车运行维护费 | 19.64 | 
| 公务用车购置 | 0 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号