滑县商品房预售许可公示(2025年第五批)
发布时间:
2025-11-12
作者:
来源:
滑县住房和城乡建设局
序号 | 证号 | 企业名称 | 项目名称 | 地址 | 套数 | 预售面积 | 发证日期 | 资金监管银行及账号 | 备注 |
1 | 20250024 | 滑县众山置业有限公司 | 众山云墅5# | 滑县黄河路北、广福路西 | 68 | 8750.49 | 2025.9.5 | 中原银行 410522010190156005 |
|
2 | 20250025 | 安阳市启正置业有限公司 | 启正上镜23# | 滑县文明大道与珠江路交叉口东南角 | 72 | 8883.3 | 2025.9.5 | 中原银行 410522010110158105 |
|
3 | 20250026 | 滑县众山置业有限公司 | 众山云墅6# | 滑县黄河路北、广福路西 | 68 | 8671.24 | 2025.9.25 | 中原银行 410522010190156005 |
|
4 | 20250027 | 安阳市启正置业有限公司 | 启正上镜17# | 滑县文明大道与珠江路交叉口东南角 | 36 | 4555.44 | 2025.9.25 | 中原银行 410522010110158105 |
|
5 | 20250028 | 安阳市永通房地产开发有限责任公司 | 森林花语7# | 滑县新区新濮路南侧、刘三路西侧 | 48 | 6808.69 | 2025.9.25 | 邮储银行 941005010108238904 |
|
6 | 20250029 | 滑县汇宇置业有限公司 | 鑫宇君和府10# | 滑县滑台路与珠江路交叉口西南角 | 108 | 13292.14 | 2025.9.25 | 工商银行 1706024029200361156 |
|
7 | 20250030 | 滑县博创置业有限公司 | 博大樾府5# | 滑县新区文明大道东、黄河路北 | 26 | 3798.79 | 2025.9.28 | 建设银行 41050160630800001905 |
|
8 | 20250031 | 河南永达滑州新苑置业有限公司 | 宏达.新苑城 (未来城) 西区一期31# | 滑县新区湘江路(南三环)南侧、湘江路(南四环)北侧 | 108 | 13504.32 | 2025.9.28 | 工商银行 1706024029200388107 |
|
9 | 20250032 | 滑县城市建设有限公司 | 卫河安澜8# | 滑县大功河西侧林苑路与惠民路交叉口东北角 | 74 | 7920.08 | 2025.9.28 | 中国银行 250790094952 |
|
10 | 20250033 | 万盛和(滑县)置业有限公司 | 天悦尚郡3#、6# | 滑县城关镇白马路西、振兴路北 | 44 | 6421.58 | 2025.10.11 | 中原银行 410522010140151505 |
|
11 | 20250034 | 滑县恒悦房地产开发有限公司 | 恒悦天宸33# | 滑县古城路与滑州大道交叉口东北角 | 72 | 9383.04 | 2025.10.15 | 农业银行 16355201040015724 |
|
12 | 20250035 | 滑县众山置业有限公司 | 众山云墅7#、8# | 滑县黄河路北、广福路西 | 46 | 6470.84 | 2025.11.11 | 中原银行 410522010190156005 |
|
13 | 20250036 | 安阳市永通房地产开发有限责任公司 | 森林花语11# | 滑县新区新濮路南侧、刘三路西侧 | 47 | 6726.93 | 2025.11.11 | 邮储银行 941005010108238904 |
|
14 | 20250037 | 安阳市启正置业有限公司 | 启正上镜25# | 滑县文明大道与珠江路交叉口东南角 | 60 | 7409.66 | 2025.11.11 | 中国银行 248190504913 |
|









豫公网安备 41910402000001号