一、 总体情况
2020年,滑县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕上级政府信息公开工作要求,密切关注群众关切的热点问题,加强政策解读和回应,深入推进决策和执行公开,强化制度和平台建设,充分发挥公开促落实、促规范、促服务、强监督的作用。强力开展“服务群众、服务基层、服务企业”活动,不断推进服务质量和服务效能提升。
(一)加强政策解读和回应关切。对群众关切和社会热点,通过政务微博微信、报纸等载体,用群众耳熟能详的文字、通俗易懂的语言,生动直观解读政策,正面回应疑虑,主动快速引导、释放权威信号。
(二)深入推进决策和执行公开。通过公安局政务公开专栏中的工作动态栏目实时公开重大改革、重点任务、重要工作任务执行落实情况。涉及公共利益和公众权益的重大事项,严格按要求在“滑县人民政府网”信息公开栏向公众征求意见。完善会议开放机制,邀请民主监督员参加全县公安工作会议。主动接受人大专题询问,回应群众关注热点问题。
(三)深化政务服务公开。成立审批科,强化行政审批事项归口管理,紧紧围绕“放管服”改革,做实“加减”法。持续推进车驾管、户政、出入境等业务事项一站式服务,一窗式办理,户籍业务全部下放派出所。
(四)强化制度建设。贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》各项规定,及时修订完善本单位相关配套措施,确保有序衔接,平稳过渡。依法依规做好政府信息公开申请办理答复工作,健全政府信息公开申请接收、办理、答复、送达、归档机制。健全公开的信息发布审核机制,严格信息挂网审核程序,坚持信息发布登记备案,落实责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 14 | 3 | 32,269 | |
| 其他对外管理服务事项 | 271 | 0 | 156,174 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 243 | 0 | 2,795 | |
| 行政强制 | 24 | 0 | 5,261 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 10 | -2 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
| 政府集中采购 | 24 | 1,896 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无

 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号